小米 72LW-NA11/F1A1(W) 空调
参考报价:
¥8499元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 立柜式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 客厅专享 |
| 空调匹数 | 3P |
| 适用面积 | 245㎡ |
| 能效比 | 5.01 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 键控,遥控,APP操控 |
| 显示屏 | LED显示屏 |
| 产品型号 | 72LW-NA11/F1A1(W) |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 压缩机 | 双缸 |
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 7320W |
| 制热量 | 9850W |
| 制热功率 | 2680W |
| 循环风量 | 1710m3/h |
| 室内机噪音 | 42dB |
| 室外机噪音 | 46dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 是否静音 | 是 |
| 清洁功能 | 自动清洁 |
| 除霜功能 | 自动除霜 |
| 杀菌类型 | 除PM2.5 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| WiFi功能 | 支持 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 宽943×高670×深396mm |
| 室内机质量 | 32kg |
| 应用场景 | 家用 |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 高温制冷 | 支持 |
| 空调附件 | |
|---|---|
| 包装清单 | 室内机 x1, 室外机 x1 |
更多产品
-
小米 72LW-NA11/M1A1(W)
¥7499
-
小米 72LW-NA11/F1A1(W)
¥8499
-
小米 KFR-72GW-NA30/N1A1
¥4499
-
小米 KFR-50GW/M2A1
¥2999
-
小米 72LW-NA11/F1A1
¥8499
-
小米 72LW-NA11/M1A1
¥6799
-
小米 72LW-NA11/M3A1
¥6099
-
小米 KFR-50GW/N1A3
¥2699
-
小米 KFR-51LW/R1A1
¥3999
-
小米 KFR-26GW/V1A1
¥2099

微信







