小米 KFR-51LW/R1A1 空调
参考报价:
¥3999元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 立柜式 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝,客厅专享二者均可 |
| 空调匹数 | 2P |
| 能效比 | 4.85 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控,APP操控 |
| 产品型号 | KFR-51LW/R1A1 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 5130(750-7160)W |
| 制冷功率 | 1300(190-2600)W |
| 制热量 | 7220(650-8700)+2300W |
| 制热功率 | 1990(140-2691)+2300W |
| 循环风量 | 1050m3/h |
| 室内机噪音 | 42dB |
| 室外机噪音 | 54dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 自动清洁 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 独立除湿 | 支持 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 机身颜色 | 银色 |
| 室内机尺寸 | 359x1833x373mm |
| 室外机尺寸 | 850x551x331mm |
| 室内机质量 | 31kg |
| 室外机质量 | 30kg |
| 应用场景 | 家用 |
更多产品
-
小米 72LW-NA11/M1A1(W)
¥7499
-
小米 72LW-NA11/F1A1(W)
¥8499
-
小米 KFR-72GW-NA30/N1A1
¥4499
-
小米 KFR-50GW/M2A1
¥2999
-
小米 72LW-NA11/F1A1
¥8499
-
小米 72LW-NA11/M1A1
¥6799
-
小米 72LW-NA11/M3A1
¥6099
-
小米 KFR-50GW/N1A3
¥2699
-
小米 KFR-51LW/R1A1
¥3999
-
小米 KFR-26GW/V1A1
¥2099








微信







