小米 KFR-26GW/V1A1 空调
参考报价:
¥2099元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 |
| 空调匹数 | 1P |
| 适用面积 | 10-15㎡ |
| 能效比 | 4.21 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控 |
| 产品型号 | KFR-26GW/V1A1 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 2600(200-3850)W |
| 制冷功率 | 750(159-1550)W |
| 制热量 | 3800(200-5250)W |
| 制热功率 | 1070(150-1700)W |
| 循环风量 | 650m3/h |
| 室内机噪音 | 41dB |
| 室外机噪音 | 51dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 自动清洁 |
| 独立除湿 | 支持 |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 840x311x200mm |
| 室外机尺寸 | 738x530x311mm |
| 室内机质量 | 10kg |
| 室外机质量 | 20kg |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 应用场景 | 家用 |
更多产品
-
小米 72LW-NA11/M1A1(W)
¥7499
-
小米 72LW-NA11/F1A1(W)
¥8499
-
小米 KFR-72GW-NA30/N1A1
¥4499
-
小米 KFR-50GW/M2A1
¥2999
-
小米 72LW-NA11/F1A1
¥8499
-
小米 72LW-NA11/M1A1
¥6799
-
小米 72LW-NA11/M3A1
¥6099
-
小米 KFR-50GW/N1A3
¥2699
-
小米 KFR-51LW/R1A1
¥3999
-
小米 KFR-26GW/V1A1
¥2099







微信







