小米 KFR-120LW/N1A3 空调
参考报价:
¥6994元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 立柜式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 空调匹数 | 5P |
| 适用面积 | 53-88㎡ |
| 能效比 | 3.65 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 产品型号 | KFR-120LW/N1A3 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 12100(1400-13200)W |
| 制冷功率 | 4030(500-5800)W |
| 制热量 | 14100(1600-17200)W |
| 制热功率 | 4250(700-6786)W |
| 电辅加热功率 | 3200W |
| 循环风量 | 1480m3/h |
| 室内机噪音 | 54dB |
| 室外机噪音 | 60dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 自动清洁 |
| 除霜功能 | 自动除霜 |
| 杀菌类型 | VP-过滤网 |
| 电辅加热 | 支持 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 独立除湿 | 支持 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 380V/50Hz |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 430x1737x415mm |
| 室外机尺寸 | 968x898x480mm |
| 室内机质量 | 28.5kg |
| 室外机质量 | 74kg |
| 应用场景 | 家用 |
| 空调附件 | |
|---|---|
| 包装清单 |
说明书 x1 电池 x2 遥控器 x1 安装螺钉 x4 防拆卸护套 x2 连接管 x2 包扎带 x1 穿墙套盖 x1 密封胶泥 x1 排水管 x1 |
更多产品
-
小米 72LW-NA11/M1A1(W)
¥7499
-
小米 72LW-NA11/F1A1(W)
¥8499
-
小米 KFR-72GW-NA30/N1A1
¥4499
-
小米 KFR-50GW/M2A1
¥2999
-
小米 72LW-NA11/F1A1
¥8499
-
小米 72LW-NA11/M1A1
¥6799
-
小米 72LW-NA11/M3A1
¥6099
-
小米 KFR-50GW/N1A3
¥2699
-
小米 KFR-51LW/R1A1
¥3999
-
小米 KFR-26GW/V1A1
¥2099






微信








