小米 KFR-35GW/M2A1 空调
参考报价:
¥2799元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 |
| 空调匹数 | 1.5P |
| 适用面积 | 15-22㎡ |
| 能效比 | 4.21 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控 |
| 产品型号 | KFR-35GW/M2A1 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷量 | 3500(200-4250)W |
| 制冷功率 | 1040(120-1700)W |
| 制热量 | 4500(200-5780)W |
| 制热功率 | 1340(110-2050)W |
| 电辅加热功率 | 1050W |
| 循环风量 | 680m3/h |
| 室内机噪音 | 41dB |
| 室外机噪音 | 51dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 自动清洁 |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 855x311x200mm |
| 室外机尺寸 | 860x551x331mm |
| 室内机质量 | 41kg |
| 室外机质量 | 49kg |
| 应用场景 | 家用 |
更多产品
-
小米 72LW-NA11/M1A1(W)
¥7499
-
小米 72LW-NA11/F1A1(W)
¥8499
-
小米 KFR-72GW-NA30/N1A1
¥4499
-
小米 KFR-50GW/M2A1
¥2999
-
小米 72LW-NA11/F1A1
¥8499
-
小米 72LW-NA11/M1A1
¥6799
-
小米 72LW-NA11/M3A1
¥6099
-
小米 KFR-50GW/N1A3
¥2699
-
小米 KFR-51LW/R1A1
¥3999
-
小米 KFR-26GW/V1A1
¥2099









微信








