美菱 KFR-50GW/MKW1C1 空调
参考报价:
¥2399元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝,客厅专享二者均可 |
| 空调匹数 | 2P |
| 适用面积 | 20-30㎡ |
| 能效比 | 4.7 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控 |
| 显示屏 | LED显示屏 |
| 产品型号 | KFR-50GW/MKW1C1 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 5000(500-6500)W |
| 制冷功率 | 1335(200-2500)W |
| 制热量 | 6700(500-8750)W |
| 制热功率 | 1900(150-2810)W |
| 电辅加热功率 | 1050W |
| 循环风量 | 750m3/h |
| 室内机噪音 | 20-44-46dB |
| 室外机噪音 | 54dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 自动清洁 |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 电辅加热 | 支持 |
| 其他 | |
|---|---|
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 867x292x198mm |
| 室外机尺寸 | 860x551x331mm |
| 室内机质量 | 9.4kg |
| 室外机质量 | 30.8kg |
| 应用场景 | 家用 |
更多产品
-
美菱 KFR-72LW/MLW1X3
¥3599
-
美菱 KFR-50GW/MKW1C1
¥2399
-
美菱 KFR-26GW/MKW1C1
¥1499
-
美菱 KFR-35GW/MKW1C1
¥1710
-
美菱 KFR-72LW/MLW1T1
¥3399
-
美菱 KFR-35GW/MKW1X3
¥1599
-
美菱 KY-2601
¥699
-
美菱 KY-3208
¥1199
-
美菱 KYD-45/CIH
¥1749
-
美菱 KYD-36/CIH
¥1399

微信







