美菱 KFR-26GW/MKW1C1 空调
参考报价:
¥1499元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 |
| 空调匹数 | 1P |
| 适用面积 | 8-15㎡ |
| 能效比 | 5.28 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控 |
| 产品型号 | KFR-26GW/MKW1C1 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 2610(260-4200)W |
| 制冷功率 | 620(120-1600)W |
| 制热量 | 4010(240-5800)W |
| 制热功率 | 1000(110-1890)W |
| 电辅加热功率 | 1050W |
| 循环风量 | 650m3/h |
| 室内机噪音 | 10-39dB |
| 室外机噪音 | 49dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 867x292x198mm |
| 室外机尺寸 | 804x551x311mm |
| 室内机质量 | 8.8kg |
| 室外机质量 | 22.7kg |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 应用场景 | 家用 |
更多产品
-
美菱 KFR-72LW/MLW1X3
¥3599
-
美菱 KFR-50GW/MKW1C1
¥2399
-
美菱 KFR-26GW/MKW1C1
¥1499
-
美菱 KFR-35GW/MKW1C1
¥1710
-
美菱 KFR-72LW/MLW1T1
¥3399
-
美菱 KFR-35GW/MKW1X3
¥1599
-
美菱 KY-2601
¥699
-
美菱 KY-3208
¥1199
-
美菱 KYD-45/CIH
¥1749
-
美菱 KYD-36/CIH
¥1399

微信







