戴森 PH05 空气净化器
参考报价:
¥6799元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 家用/商务型 |
| 适用面积 | 27㎡ |
| 额定功率 | 40W |
| 颗粒物CADR | 150立方米/小时 |
| 颗粒物CCM | P4mg |
| 净化能力 | 甲醛,PM2.5 |
| 滤芯寿命 | 6-12个月 |
| 额定电压 | 220V,50Hz |
| 安装方式 | 立式 |
| 传感器 | PM2.5传感器; |
| 其它功能 | 冷风 |
| 连接方式 | APP操控,自动托管控制 |
| 滤网类型 | H13 |
| 空气质量反馈 | PM2.5灯光显示;甲醛浓度灯光显示 |
| 机身颜色 | 黑金色,白金色 |
| 运行模式 | 自动模式,睡眠模式 |
| 气态污染物CCM | F1 |
| 主要功能 | 除PM2.5,除甲醛,除菌,加湿 |
| 气态污染物CADR | 甲醛:40m?/h立方米/小时 |
| 滤芯更换提醒 | 支持 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |


微信