米家 空气净化器5 空气净化器
参考报价:
¥999元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 家用/商务型,智能型 |
| 适用面积 | 28-48㎡ |
| 额定功率 | 50W |
| 颗粒物CADR | 400立方米/小时 |
| 颗粒物CCM | 12000mg |
| 净化能力 |
除甲醛:98.1% 除花粉过敏源:98% 除PM10粗颗粒:99.98% 抗菌抗病毒:99.98% TVOC:92.8% |
| 噪音 | 30.1分贝 |
| 滤芯寿命 | 12个月 |
| 额定电压 | 220V/50Hz |
| 安装方式 | 立式 |
| 产品尺寸 | 250×250×555mm |
| 滤网类型 | H13 |
| 其它特点 | 顶盖可拆卸清洗,磁吸仓门设计 |
| 产品型号 | AC-M25-SC |
| 机身颜色 | 白色 |
| 气态污染物CADR | 甲醛:150m?/h立方米/小时 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 连接方式 | APP操控 |
| 主要功能 | 除PM2.5,甲醛,除菌,净烟,除病毒 |
| 空气质量反馈 | PM2.5数字显示;PM2.5灯光显示 |
| 传感器 | PM2.5传感器,粉尘传感器,PM10过敏原传感器,温度传感器,湿度传感器 |
| 气体感测器 | 支持 |
更多产品
-
米家 空气净化器5 Pro
¥2499
-
米家 空气净化器5S
¥1399
-
米家 空气净化器5
¥999
-
米家 净化加湿器 3 Max (CJSJSQ01ZM)
¥3799
-
米家 全效空气净化器 Ultra 增强版
¥5299

微信


