LIFAair KJ330GL29 标准 空气净化器
参考报价:
¥2399元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 适用面积 | 20-50㎡ |
| 额定功率 | 45W |
| 颗粒物CADR | 330立方米/小时 |
| 颗粒物CCM | P4mg |
| 净化能力 | 过滤式 |
| 噪音 |
32dB 66dB分贝 |
| 额定电压 | 220V |
| 产品尺寸 | 长250;宽250;高505mm |
| 产品重量 | 10.3kg |
| 连接方式 | APP操控 |
| 空气质量反馈 | TVOC数字显示;PM2.5数字显示 |
| 产品型号 | KJ330G-L29 |
| 传感器 | TVOC传感器;PM2.5传感器 |
| 滤网类型 | H12 |
| 气态污染物CCM | F4 |
| 气态污染物CADR | 140立方米/小时 |
更多产品
-
LIFAair KJ330GL29 标准
¥2399
-
LIFAair lifa 标准
¥2199
-
LIFAair KJ600GL60 标准
¥4899








微信
