康佳 BCD-172GQ2SU 冰箱
参考报价:
¥873元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类别 | 双开门 |
| 总容积 | 172L |
| 冷藏室容积 | 126L |
| 冷冻室容积 | 46L |
| 温控方式 | 机械控温 |
| 制冷方式 | 直冷 |
| 制冷循环系统 | 双循环 |
| 制冷能力 | 2.000kg/24h |
| 气候类型 | 热带(T)-亚热带(ST)--温带(N) |
| 能效等级 | 3级 |
| 额定耗电量 | 1.300 |
| 噪声值 | 38db |
| 产品型号 | BCD-172GQ2SU |
| 散热方式 | 直冷 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R134a |
| 隔热材料 | 超微孔发泡 |
| 压缩机 | 定频 |
| 防触电保护类型 | I类 |
| 功能特点 | |
|---|---|
| 无霜功能 | 支持 |
| 抗菌类型 | 银离子抗菌 |
| 速冷/速冻 | 支持 |
| 开门报警 | 支持 |
| 净味除菌功能 | 支持 |
| WiFi功能 | 无 |
| 静音 | 支持 |
| 保鲜保湿 | 支持 |
| 母婴功能 | 无 |
| 童锁功能 | 无 |
| 假日功能 | 无 |
| 可变温区 | 无 |
| 干湿分储 | 无 |
| 其他 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2022年08月 |
| 产品颜色 | 银色 |
| 外形设计 | 时尚吧台 |
| 外形尺寸 | 深533mm×宽474mm×高1235mm |
| 产品重量 | 35kg |
| 生产地点 | 中国大陆 |
| 面板材质 | PCM彩涂板 |
| 放置方式 | 独立式 |
| 包装尺寸 | 深574mm×宽520mm×高1350mm |
| 冰箱附件 | |
|---|---|
| 包装清单 | 冰箱×1 |
更多产品
-
康佳 AR-426WPEG4
¥1899
-
康佳 BCD-410WUPEG4S
¥2399
-
康佳 BCD-452WUEG5S
¥2474
-
康佳 BCD-468WPEG4S
¥1899
-
康佳 BCD-415WUPEG4S
¥3599
-
康佳 BCD-408WPEG4S
¥1549
-
康佳 BCD-417WUPEG4S
¥3299
-
康佳 BCD-485WP4JSMV
¥4999
-
康佳 BCD-551WP5J-A
¥4998
-
康佳 BCD-446WP4CJSM-A
¥6999














微信








