康佳 BCD-417WUPEG4S 冰箱
参考报价:
¥3299元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类别 | 十字对开门 |
| 总容积 | 417L |
| 冷藏室容积 | 223L |
| 冷冻室容积 | 143L |
| 温控方式 | 电脑控温 |
| 制冷方式 | 风冷 |
| 制冷循环系统 | 双循环 |
| 气候类型 | 亚温带型(SN,10℃~32℃),温带型(N,16℃~32℃),亚热带型(ST,16℃~38℃) |
| 能效等级 | 1级 |
| 冰冻星级 | 四星级 |
| 额定耗电量 | 0.850 |
| 噪声值 | 35db |
| 产品型号 |
BCD-417WUPEG4S |
| 散热方式 | 底部 |
| 冷冻能力 | 6.000 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R600a |
| 压缩机 | 变频 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 防触电保护类型 | I类 |
| 功能特点 | |
|---|---|
| 无霜功能 | 支持 |
| 抗菌类型 | 支持 |
| 速冷/速冻 | 支持 |
| 净味除菌功能 | 支持 |
| 干湿分储 | 支持 |
| 其他 | |
|---|---|
| 产品颜色 | 白色 |
| 外形尺寸 | 宽703mm×深600mm×高1920mm |
| 产品重量 | 73kg |
| 面板材质 | 钢板 |
| 放置方式 | 嵌入式 |
| 包装尺寸 | 宽756mm×深663mm×高2019mm |
| 冰箱附件 | |
|---|---|
| 包装清单 | 冰箱×1,说明书×1 |
更多产品
-
康佳 AR-426WPEG4
¥1899
-
康佳 BCD-410WUPEG4S
¥2399
-
康佳 BCD-452WUEG5S
¥2474
-
康佳 BCD-468WPEG4S
¥1899
-
康佳 BCD-415WUPEG4S
¥3599
-
康佳 BCD-408WPEG4S
¥1549
-
康佳 BCD-417WUPEG4S
¥3299
-
康佳 BCD-485WP4JSMV
¥4999
-
康佳 BCD-551WP5J-A
¥4998
-
康佳 BCD-446WP4CJSM-A
¥6999





微信







