华蒜 KFR-26GW/BpR3HSQK15(B3) 空调
参考报价:
¥1769元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 系列名称 | HSQK15 |
| 空调类型 | 壁挂式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 空调匹数 | 大1P |
| 适用面积 | 10-17㎡ |
| 能效比 | 4.21 |
| 能效等级 | 新三级能效 |
| 产品型号 | KFR-26GW/BpR3HSQK15(B3) |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 2600W |
| 制冷功率 | 850(90-2100)W |
| 制热量 | 4450W |
| 制热功率 | 1100(90-1945)W |
| 循环风量 | 650m3/h |
| 室内机噪音 | <37-40dB |
| 室外机噪音 | ≤52dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 室内机尺寸 | 756x295x198mm |
| 室外机尺寸 | 709x539x280mm |
| 室内机质量 | 7.5kg |
| 室外机质量 | 20.5kg |
更多产品
-
华蒜 KFR-35GW/BpR3HSQK25(B1)
¥1749
-
华蒜 KFR-72QW/BPR3YC(B3)-HS
¥3799
-
华蒜 KFR-120QW/BPR3YC(B3)-HS
¥4779
-
华蒜 KFR-26GW/BpR3HSQK15(B3)
¥1769
-
华蒜 KFR-50GW/BpR3HSQK15(B3)
¥2499
-
华蒜 KFR35GW/BpR3HSQK15(B3) 标准
¥1699
-
华蒜 KFR72LW/BpR3HSQK15(B3) 标准
¥3799









微信




