康佳 KFR-51LW/LC1 空调
参考报价:
¥2999元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 立柜式 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 客厅专享 |
| 空调匹数 | 2P |
| 适用面积 | 20-30㎡ |
| 能效比 | 4.75 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 遥控/智能 |
| 显示屏 | LED显示屏 |
| 产品型号 | KFR-51LW/LC1 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 5120W |
| 制冷功率 | 1520W |
| 制热量 | 6800W |
| 制热功率 | 1900W |
| 循环风量 | 1260m3/h |
| 室内机噪音 | 40-44dB |
| 室外机噪音 | 55dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 内机自动清洁 |
| 除霜功能 | 自动除霜 |
| 杀菌类型 | 银离子抗菌滤网 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 独立除湿 | 支持 |
| 其他 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2024-08 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 355×1810×380mm |
| 室外机尺寸 | 820×590×302mm |
| 其他特点 | 智能AI语音识别 |
| 应用场景 | 家用 |
| 高温制冷 | 支持 |
更多产品
-
康佳 KFR-26GW/T1
¥1599
-
康佳 KFR-51LW/LC3
¥2699
-
康佳 KFR-35GW/LXF1
¥2399
-
康佳 KFR-35GW/LZ1
¥1999
-
康佳 KFR-35GW/DY-A5
¥2498
-
康佳 KFR-35GW/L11
¥2099
-
康佳 KFR-35GW/DB-B3
¥2498
-
康佳 KFR-35GW/SN3-9B
¥2607
-
康佳 KFR-26GW/L1
¥1999
-
康佳 KFR-51LW/LC1
¥2999

微信







