飞利浦 FAC120V1Ab2ESR 空调
参考报价:
¥12499元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 立柜式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 空调匹数 | 5P |
| 能效比 | 3.95 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控 |
| 产品型号 | FAC120V1Ab2ESR |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 12500(2100~14500)W |
| 制冷功率 | 4000(850~5400)W |
| 制热量 | 14500(3000~17500)W |
| 制热功率 | 3900(720~5600)W |
| 电辅加热功率 | 3500W |
| 循环风量 | 2100m3/h |
| 室内机噪音 | 52dB |
| 室外机噪音 | 59dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 独立除湿 | 支持 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 380V/50Hz |
| 室内机尺寸 | 582×1895×400mm |
| 室外机尺寸 | 968×1221×414mm |
| 室内机质量 | 58.5kg |
| 室外机质量 | 85kg |
更多产品
-
飞利浦 FAC120V1Ab2ESR
¥12499
-
飞利浦 FAC26V1Cb3HR
¥3399
-
飞利浦 FAC72V3Cb2SR ¥7399
-
飞利浦 FAC50V3Cb2SR
¥6399
-
飞利浦 FAC72V1Cb2SR ¥8499
-
飞利浦 FAC50V1Cb2SR
¥7399
-
飞利浦 FAC72V1Eb2SR ¥11999
-
飞利浦 FAC50V1Eb2SR
¥10899
-
飞利浦 FAC72V1Cb6SR ¥9099
-
飞利浦 FAC50V1Cb6SR
¥8099

微信



