Panasonic(松下) KFR-50GW/BpCA310N 空调
参考报价:
¥6698元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 系列名称 | 飓能星系列 |
| 空调类型 | 壁挂式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝,客厅专享二者均可 |
| 空调匹数 | 2P |
| 适用面积 | 21-32㎡ |
| 能效比 | APF:4.60 |
| 能效等级 | 新一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控,APP操控 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷功率 | 1530(260-2500)W |
| 制热功率 | 1900(260-3200W |
| 室内机噪音 | 45dB |
| 室外机噪音 | 51dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 自动清洁 |
| 杀菌类型 | 抗菌防霉过滤网 |
| 电辅加热 | 支持 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 其他 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2023年08月 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 室内机尺寸 | 900×291×214mm |
| 室外机尺寸 | 825×626×320mm |
| 室内机质量 | 10.5kg |
| 室外机质量 | 36.5kg |
| 其他性能 | 独立除湿 |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 应用场景 | 家用 |
| 空调附件 | |
|---|---|
| 包装清单 |
室内机 x1 室外机 x1 遥控器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
更多产品
-
松下E1系列空调E13KU10
暂无报价
-
松下 CS-QD26K410/CU-QD26K410
¥3598
-
松下 CS-QD35K410/CU-QD35K410
¥3798
-
松下 HZ35K410
¥3192
-
松下 KFR-35GW/BpQD410
¥3798
-
松下 CS-J9AKT10/CU-J9AKT10
¥6098
-
松下 CS-J13AKT10/CU-J13AKT10
¥6398
-
松下 CS-DG35K410/CU-DG35K410
¥4698
-
Panasonic(松下) KFR-35GW/BpJM210
¥3198
-
Panasonic(松下) KFR-50GW/BpCA310N
¥6698





微信







