飞利浦FAC26V1Ab1HR 空调
参考报价:
¥3299元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 系列名称 | ab1 |
| 空调类型 | 壁挂式 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 |
| 空调匹数 | 大1匹P |
| 适用面积 | 10-17㎡ |
| 能效比 | 5.29 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控 |
| 产品型号 |
FAC26V1Ab1HR |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 2620W |
| 制冷功率 | 590W |
| 制热量 | 4500W |
| 制热功率 | 1140W |
| 循环风量 | 670m3/h |
| 室内机噪音 | 18dB |
| 室外机噪音 | 51dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 是否静音 | 是 |
| 除霜功能 | 自动除霜 |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 独立除湿 | 支持 |
| 缺氟保护设计 | 支持 |
| 其他 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2023-06 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 宽888×高297×深198mm |
| 室外机尺寸 | 宽808×高564×深344mm |
| 室内机质量 | 10.5kg |
| 室外机质量 | 24.5kg |
| 应用场景 | 家用 |
| 空调附件 | |
|---|---|
| 包装清单 | 空调×1 |
更多产品
-
飞利浦 FAC120V1Ab2ESR
¥12499
-
飞利浦 FAC26V1Cb3HR
¥3399
-
飞利浦 FAC72V3Cb2SR ¥7399
-
飞利浦 FAC50V3Cb2SR
¥6399
-
飞利浦 FAC72V1Cb2SR ¥8499
-
飞利浦 FAC50V1Cb2SR
¥7399
-
飞利浦 FAC72V1Eb2SR ¥11999
-
飞利浦 FAC50V1Eb2SR
¥10899
-
飞利浦 FAC72V1Cb6SR ¥9099
-
飞利浦 FAC50V1Cb6SR
¥8099





微信




