Toshiba KFR-36GW/SBpD1 空调
参考报价:
¥7188元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 |
| 空调匹数 | 1.5P |
| 适用面积 | 14-22㎡ |
| 能效比 | 5.1 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控 |
| 产品型号 | KFR-36GW/SBpD1 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 3600W |
| 制冷功率 | 800W |
| 制热量 | 3200W |
| 制热功率 | 1060W |
| 循环风量 | 750m3/h |
| 室内机噪音 | 22dB |
| 室外机噪音 | 45dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 自动清洁 |
| 除霜功能 | 抗菌,除菌,银离子抗菌滤网 |
| 杀菌类型 | 银离子抗菌滤网 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 室内机尺寸 | 987x300x210mm |
| 室外机尺寸 | 780x550x290mm |
| 室内机质量 | 14kg |
| 室外机质量 | 34kg |
| 其他性能 | 智能调节,可拆洗 |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 新风换气量 | 1 |
| 保修信息 | |
|---|---|
| 质保时间 | 3年 |
更多产品
-
Toshiba KFR-36GW/SBpD1
¥7188
-
Toshiba(东芝) KFR50GW/SBpU2 标准
¥7299

微信