新科 KFRd-48GW/EQD+B3 空调
参考报价:
¥2699元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 |
| 空调匹数 | 2P |
| 适用面积 | 23-34㎡ |
| 能效比 | 3.69 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控 |
| 产品型号 | KFRD-48GW/EQD+B3 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 5000(900-5750)W |
| 制冷功率 | 1800(300-2200)W |
| 制热量 | 5700(700-6480)W |
| 制热功率 | 1600(250-1960)W |
| 电辅加热功率 | 1200W |
| 循环风量 | 800m3/h |
| 室内机噪音 | 46dB |
| 室外机噪音 | 53dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 自动清洁 |
| 杀菌类型 | VP-过滤网 |
| 电辅加热 | 支持 |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 独立除湿 | 支持 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 895x300x205mm |
| 室外机尺寸 | 795x555x290mm |
| 室内机质量 | 13kg |
| 室外机质量 | 34kg |
| 应用场景 | 家用 |
更多产品
-
新科 KFRd-72GW/BpNSD+3
¥3699
-
新科 KFRd-70GW/EQD+B3
¥3499
-
新科 KFR-72GW/BPNSD+3
¥4399
-
新科 KFRd-48GW/EQD+B3
¥2699







微信

