扬子(YANGZ) XQB100-6185 洗衣机
参考报价:
¥598元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 控制方式 | 机械控制 |
| 产品类别 | 波轮式 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 开门方式 | 顶开式 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 内筒材质 | 塑料 |
| 箱体材质 | 全塑 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 耗电量 | 1.200千瓦/小时 |
| 电机类型 | 普通电机 |
| 产品型号 |
XQB100-6185 |
| 洗衣参数 | |
|---|---|
| 洗涤容量 | 8.000kg |
| 脱水容量 | 8.000kg |
| 干衣功能 | 风干 |
| 洗净比 | 0.8 |
| 水位选择 | 十段 |
| 水压范围 | 0.03-0.8Mpa |
| 脱水噪音 | 40db |
| 抗菌类型 | 蓝光抑菌 |
| 超静音 | 支持 |
| 喷淋功能 | 无 |
| 洗涤噪音 | 45 |
| 防缠绕 | 无 |
| 程序控制参数 | |
|---|---|
| 洗衣程序 | 婴儿洗 |
| 脱水转速 | 600r/min(RPM) |
| 预约功能 | 支持 |
| 智能保护 | 智能断电记忆 |
| 模糊控制 | 无 |
| 电源及其他 | |
|---|---|
| 洗涤功率 | 450W |
| 脱水功率 | 380W |
| 最大功率 | 500W |
| 显示屏 | LED数码管显示 |
| 外形设计 | 壁挂式 |
| 产品尺寸 | 深495×宽495×高850mm |
| 产品重量 | 45kg |
| 其它性能 | 中途添衣 |
| 滚筒门窗 | 塑料 |
| 筒自洁 | 无 |
| 空气洗 | 无 |
| 智能投放 | 无 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 安全锁 | 门锁+童锁 |
| 洗衣机附件 | |
|---|---|
| 包装清单 | 整机 x1 , 保修卡 x1 ,说明书 x1 |
更多产品
-
扬子 XPB250-2018S
¥938
-
扬子 XQB120-178
¥401
-
扬子T10-988
¥228
-
扬子 XQB100-8188
¥448
-
扬子HM40Q20-2288
¥558
-
YANGZ XQB70-4155
¥430
-
YANGZ XQB150-8155
¥774
-
YANGZ XQB180-8188
¥808
-
YANGZ XPB45-588 普通
¥129
-
YANGZ XPB45-588 蓝光益菌
¥139





微信








