扬子 XQB150-8188 洗衣机
参考报价:
¥689元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 控制方式 | 智能控制(APP控制) |
| 产品类别 | 波轮式 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 开门方式 | 顶开式 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 内筒材质 | 不锈钢 |
| 箱体材质 | 全塑 |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 耗电量 | 1.100千瓦/小时 |
| 电机类型 | 普通电机 |
| 产品型号 | XQB150-8188 |
| 洗衣参数 | |
|---|---|
| 洗涤容量 | 14.000kg |
| 脱水容量 | 14.000kg |
| 干衣功能 | 风干 |
| 洗净比 | 1.03 |
| 水位选择 | 十段 |
| 水压范围 | 0.03-0.8Mpa |
| 脱水噪音 | 60db |
| 抗菌类型 | 蓝光抑菌 |
| 超静音 | 支持 |
| 喷淋功能 | 无 |
| 洗涤噪音 | 65 |
| 防缠绕 | 无 |
| 程序控制参数 | |
|---|---|
| 洗衣程序 | 泡泡净 |
| 脱水转速 | 1350r/min(RPM) |
| 预约功能 | 支持 |
| 智能保护 | 智能断电记忆 |
| 模糊控制 | 支持 |
| 电源及其他 | |
|---|---|
| 洗涤功率 | 380W |
| 脱水功率 | 250W |
| 最大功率 | 450W |
| 显示屏 | LED液晶屏 |
| 外形设计 | 壁挂式 |
| 产品尺寸 | 深530×宽540×高890mm |
| 产品重量 | 65kg |
| 其它性能 | 泡泡净技术 |
| 滚筒门窗 | 塑料 |
| 筒自洁 | 支持 |
| 空气洗 | 无 |
| 箱体颜色 | 黄色 |
| 智能投放 | 无 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 安全锁 | 童锁 |
| 洗衣机附件 | |
|---|---|
| 包装清单 | 整机 x1 ,保修卡 x1, 说明书 x1 |
更多产品
-
扬子 XPB250-2018S
¥938
-
扬子 XQB120-178
¥401
-
扬子T10-988
¥228
-
扬子 XQB100-8188
¥448
-
扬子HM40Q20-2288
¥558
-
YANGZ XQB70-4155
¥430
-
YANGZ XQB150-8155
¥774
-
YANGZ XQB180-8188
¥808
-
YANGZ XPB45-588 普通
¥129
-
YANGZ XPB45-588 蓝光益菌
¥139





微信








