格力 KFR-26GW/(26504)FNhAa-B1 空调
参考报价:
¥2499元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 系列名称 | 天仪 |
| 空调类型 | 壁挂式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 |
| 空调匹数 | 大1P |
| 适用面积 | 约10-15㎡ |
| 能效比 | 5.28 |
| 能效等级 | 新一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控 |
| 产品型号 | KFR-26GW/(26504)FNhAa-B1 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 2650W |
| 制冷功率 | 620W |
| 制热量 | 4500W |
| 制热功率 | 1170W |
| 循环风量 | 640m3/h |
| 室内机噪音 | ≤35-40dB |
| 室外机噪音 | ≤51dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 内机自动清洁 |
| 除霜功能 | 智能除霜 |
| 杀菌类型 | 56°净菌 |
| 电辅加热 | 支持 |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 独立除湿 | 支持 |
| 缺氟保护设计 | 支持 |
| WiFi功能 | 支持 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 825×293×196mm |
| 室外机尺寸 | 732×553×330mm |
| 室内机质量 | 9kg |
| 室外机质量 | 23kg |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
更多产品
-
格力 KFR-35GW/NhLb1BAj
¥3799
-
格力 KFR-35GW/(35598)FNhAd-B1
¥4099
-
格力 KFR-35GW/NhAe1BAt
¥3399
-
格力 KFR-72W/FNhXF35-B1
¥7999
-
格力 KFR-26GW/(26516)FNhAb-B1
¥5399
-
格力 KFR-72GW/(72521)FNhAd-B1
¥10299
-
格力 KFR-72GW/(72521)FNhCd-B1
¥10299
-
格力 KFR-35GW/NhBa3Bt
¥2449
-
格力 KFR-50LW/(50542)FNhAa-B1JY01
¥7699
-
格力 KFR-72LW/(72542)FNhAa-B1JY01
¥9599

微信








