华凌 KFR-51LW/N8HF2 空调
参考报价:
¥2769元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 系列名称 | HF2 |
| 空调类型 | 立柜式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 空调匹数 | 2P |
| 适用面积 | 23-34㎡ |
| 能效比 | 4.20 |
| 能效等级 | 新二级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控,APP操控 |
| 产品型号 | KFR-51LW/N8HF2 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 5130W |
| 制冷功率 | 1500W |
| 制热量 | 7200W |
| 制热功率 | 2050W |
| 循环风量 | 1020m3/h |
| 室内机噪音 | 42dB |
| 室外机噪音 | 54dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 扫风方式 | 左右扫风 |
| 其他 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2023-01 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 室内机尺寸 | 405x1810x405mm |
| 室外机尺寸 | 807x555x328mm |
| 室内机质量 | 30kg |
| 室外机质量 | 33kg |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
更多产品
-
华凌 KFR-35GW/N8HE1Ⅱ
¥2499
-
华凌 KFR-72LW/N8HE1Ⅱ
¥5999
-
华凌 KFR-35GW/N8HE1ⅡPro
¥2799
-
华凌 KFR-72LW/N8HA2Ⅲ
¥4299
-
华凌 KFR-72LW/N8HA1Ⅲ
¥4799
-
华凌 KFR-26GW/N8HA1Ⅲ
¥2099
-
华凌 KFR-35GW/N8HA1Ⅲ
¥2199
-
华凌 KFR-26GW/N8HA3Ⅱ
¥1749
-
华凌 KFR-51LW/N8HA2Ⅲ
¥3299
-
华凌 KFR-51LW/N8HA1Ⅲ
¥4599









微信








