美的 KFR-26GW/N8MXJ1 空调
参考报价:
¥3899元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 系列名称 | 京耀 |
| 空调类型 | 壁挂式 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 卧室宝贝,客厅专享二者均可 |
| 空调匹数 | 1P |
| 适用面积 | 11-17㎡ |
| 能效比 | 5.29 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控,APP操控 |
| 产品型号 | KFR-26GW/N8MXJ1 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 2650W |
| 制冷功率 | 595W |
| 制热量 | 4550W |
| 制热功率 | 1210W |
| 电辅加热功率 | 850W |
| 循环风量 | 700m3/h |
| 室内机噪音 | 18-34-40dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 自动清洁 |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 其他 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2023-01 |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 920x321x211mm |
| 室外机尺寸 | 765(820)x555x303mm |
| 室外机质量 | 25kg |
| 应用场景 | 家用 |
更多产品
-
美的 KFR-35GW/N8XYA1-P1
¥3099
-
Midea(美的) KFR-26GW/N8ZHM1
¥2999
-
美的 KFR-35GW/N8XY1-P1
¥2949
-
美的 KFR-46GW/N8SD1-1
¥3999
-
美的 KFR-72LW/MJD2-1
¥5999
-
美的 KFR-72LW/N8XF1-1
¥8199
-
美的 KFR-35GW/N8MXC1ⅡPro
¥3699
-
美的 KFR-72LW/T3Z
¥9999
-
美的 KFR-72LW/T3
¥10999
-
美的 KFR-35GW/XM1-1
¥4599

微信








