科龙 KFR-50GW/KB1H-X1 空调
参考报价:
¥4399元
产品参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 房间类型 | 客厅专享 |
| 空调匹数 | 2P |
| 适用面积 | 22-34㎡ |
| 能效比 | 4,76 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 控制方式 | 键控/遥控 |
| 产品型号 | KFR-50GW/KB1H-X1 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 5000(500-6700)W |
| 制冷功率 | 1300(160-2200)W |
| 制热量 | 6500(600-8560)W |
| 制热功率 | 1800(180-2690)W |
| 循环风量 | 1050m3/h |
| 室内机噪音 | 45dB |
| 室外机噪音 | 55dB |
| 特色功能 | |
|---|---|
| 清洁功能 | 内机自动清洁 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 其他 | |
|---|---|
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 室内机尺寸 | 913x296x205mm |
| 室外机尺寸 | 810x580x280mm |
| 室内机质量 | 11.5kg |
| 室外机质量 | 34.5kg |
| 应用场景 | 家用 |
| 睡眠模式 | 不支持 |
更多产品
-
科龙空调静省电Ultra KFR-35GW/QS1Ultra-X1
¥2999
-
科龙 KFR-72LW/QZ1-X1
¥4399
-
科龙 KFR-34GW/QD1-X3
¥2099
-
科龙 KFR-26GW/QS1-X1
¥1749
-
科龙 KFR-35GW/LV1-X1
¥2299
-
科龙 KFR-46GW/LV1-X1
¥2899
-
科龙 KFR-26GW/LV1-X1
¥1899
-
科龙 KFR-33GW/QJ1-X1
¥2099
-
科龙 KFR-35G/QS1-X3
¥1849
-
科龙 KFR-50G/QX1-X3
¥3599






微信








